Current Conditions
Outside Temperature | 4,2°C |
Wind Chill | 4,2°C |
Heat Index | N/A |
Dewpoint | N/A |
Humidity | N/A |
Barometer | 1006,1 mbar |
Barometer Trend (3 hours) | -0,1 mbar |
Wind | 1,3 m/s W (270°) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Inside Temperature | 21,2°C |
Solar Radiation | 113 W/m² |
Since Midnight
High Temperature | 4,2°C | 00.08.01 |
Low Temperature | 2,8°C | 07.32.33 |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | -1,3°C | 04.19.35 |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | 1007,6 mbar | 02.59.03 |
Low Barometer | 1005,9 mbar | 09.59.03 |
Today's Rain | 1,0 mm | |
High Rain Rate | 1,6 mm/h | 00.27.55 |
High Wind | 8,0 m/s 279° | 01.01.41 |
Average Wind | 2,8 m/s | |
RMS Wind | 2,9 m/s | |
Vector Average Speed | 2,6 m/s | |
Vector Average Direction | 267° | |
High Radiation | 127 W/m² | 10.43.59 |
Almanac
Sunrise: | 07.37.15 |
Sunset: | 17.29.03 |
Moon Phase: | Full (97% full) |
Graphs










