Current Conditions
Outside Temperature | -3,9°C |
Wind Chill | -3,9°C |
Heat Index | N/A |
Dewpoint | N/A |
Humidity | N/A |
Barometer | 1000,0 mbar |
Barometer Trend (3 hours) | 0,7 mbar |
Wind | 1,3 m/s W (270°) |
Rain Rate | 0,0 mm/h |
Inside Temperature | 20,7°C |
Solar Radiation | 14 W/m² |
Since Midnight
High Temperature | -3,3°C | 03.42.42 |
Low Temperature | -5,8°C | 06.36.16 |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | -9,5°C | 06.48.04 |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | 1000,0 mbar | 11.29.02 |
Low Barometer | 997,7 mbar | 00.00.03 |
Today's Rain | 0,0 mm | |
High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00.00.03 |
High Wind | 4,5 m/s 287° | 07.14.38 |
Average Wind | 0,4 m/s | |
RMS Wind | 0,8 m/s | |
Vector Average Speed | 0,4 m/s | |
Vector Average Direction | 291° | |
High Radiation | 14 W/m² | 11.11.26 |
Almanac
Sunrise: | 08.50.13 |
Sunset: | 16.14.41 |
Moon Phase: | Full (100% full) |
Graphs










