This Week
High Temperature | 10,7°C | 16.56.27 (sunnuntai) |
Low Temperature | -2,8°C | 02.10.10 (perjantai) |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | -8,9°C | 01.50.03 (tiistai) |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | 1021,1 mbar | 20.44.01 (sunnuntai) |
Low Barometer | 973,6 mbar | 12.29.03 (maanantai) |
Rain Total | 17,0 mm | |
High Rain Rate | 3,8 mm/h | 18.59.33 (perjantai) |
High Wind Speed | 15,6 m/s 203° | 16.48.18 (maanantai) |
Average Wind | 3,8 m/s | |
RMS Wind | 4,3 m/s | |
Vector Average Speed | 3,5 m/s | |
Vector Average Direction | 219° | |
High Radiation | 856 W/m² | 13.53.54 (tiistai) |
This Month
High Temperature | 10,8°C | 04.04.2021 15.26.25 |
Low Temperature | -2,8°C | 09.04.2021 02.10.10 |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | -8,9°C | 06.04.2021 01.50.03 |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | 1021,1 mbar | 11.04.2021 20.44.01 |
Low Barometer | 973,6 mbar | 05.04.2021 12.29.03 |
Rain Total | 17,4 mm | |
High Rain Rate | 3,8 mm/h | 09.04.2021 18.59.33 |
High Wind Speed | 15,6 m/s 203° | 05.04.2021 16.48.18 |
Average Wind | 3,2 m/s | |
RMS Wind | 3,8 m/s | |
Vector Average Speed | 2,7 m/s | |
Vector Average Direction | 230° | |
High Radiation | 870 W/m² | 03.04.2021 12.57.57 |
Weekly Statistics and Plots










